| 
 | 
| 
| 
| 蓝鸟BIP-7000数据采集器是一款携带方便、使用灵活、功能全面手持终端设备,具备数据采集以及通讯功能,人体工程学设计,非常适合单手工作,提高工作效率,适用于零售业、仓储配送、现场自动控制以及货运供给等使用,紧凑的外形设计,可选手柄,新的组建增加了长距离条码扫描能力。 |  
 |  
 | 
| 物理特性 | 
| 尺寸(宽 Wx 高 Hx 深 D ) | 72 (min.59) X 196.7 X 33.6 (min.26) mm 2.8 (min.2.3) x 7.7 x 1.3 (min.1) inch | 
| 重量 | 包括标准电池 306 克 / 包括扩展电池 326 克 | 
| 显示屏 | 2.8 ″ 的 QVGA 背光, TFT 触摸液晶显示屏, 26 万色, 240 × 320 | 
| 触摸屏 | Analog resistance type | 
| 键盘 | 40-key Shifted Alpha | 
| 标配电池 | 可充电, 3.7 伏, 2260 毫安,锂离子电池 | 
| 扩展电池(可选) | 可充电, 3.7 伏, 3390 毫安,锂离子电池 | 
| 扩展槽 | 客户可拆卸的 MicroSD 存储卡 | 
| SIM 卡插槽 | 1SIM | 
| 音频 | 高音量扬声器 | 
| 照相机 | 300 万像素自动对焦摄像头, LED 闪光灯 / 高亮 LED 闪光灯(可选) | 
| GPS | 集成了 GPS 与网络独立的 A - GPS | 
| 性能特点 | 
| 处理器 | PXA 320, 806MHz | 
| 操作系统 | Windows Mobile 6.5 / Windows CE 5.0 | 
| 内存 | 128MB RAM (up to 256MB) 256MB ROM (up to 512MB) | 
| 接口 | RS-232C (via cable), USB 1.1 | 
| 使用环境 | 
| 工作温度 | -20°C to 55°C / -4°F to 131°F | 
| 存储温度 | -30°C to 70°C / -22°F to 158°F | 
| 湿度 | 95% 无冷凝 | 
| 跌落标准 | 6ft. / 1.8m drop to steel surface, 2 drops per 6 sides | 
| 防尘 / 防水等级 | IP65 | 
| 无线通讯 | 
| WWAN 无线通讯 | GSM/GPRS/eGPRS(850,900,1800,1900MHz)/UMTS/HSDPA(850,1900,2100MHz), GSM/GPRS(850, 900, 1800, 1900MHz),or CDMA / 1x | 
| WLAN 无线通讯 | CCX v4 certified IEEE 802.11b/g or 802.11a/b/g | 
| WPAN 无线通讯 | Bluetooth Class Ⅱ V2.0+EDR | 
| 数据采集器  | 
| 条码扫描器 | 一维和 PDF417 码激光Ⅱ类或一维和二维的 CMOS 成像仪 |